









BOSCH Waschturm WQB245BCCH & WGB2540CCH
Ablaufgarnitur: Inklusive (in der Lieferung enthalten), ActiveOxygen: Nein, Anzahl Programme (Tumbler): 13, Bauform: Freistehend, Beladungsart: Frontlader, Energieeffizienzklasse Tumbler: C, Energieeffizienzklasse Waschmaschine: A, Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh): 193, Farbe: Weiss, Garantie (Monate): 24, Gerätemasse Tumbler (H x B x T in mm): 842 x 598 x 613 mm, Gerätemasse Waschmaschine (H x B x T in mm): 845 x 598 x 590 mm, Gerätestecker: T12, Geräuschpegel (dB(A)) Tumbler: 61, Geräuschpegel (dB(A)) Waschmaschine: 71, i-DOS: Nein, Kabellänge (m): 1.45, Kältemittel: , Kondenswasserablauf: Ja, Leistung (W) Tumbler: 600, Leistung (W) Waschmaschine: 2300, Max. Schleuderdrehzahl (U / min): 1400, Nennkapazität (kg) Tumbler: 9, Nennkapazität (kg) Waschmaschine: 10, Trommelvolumen (l) Waschmaschine: 70, Türanschlag Tumbler: Rechts (kann geändert werden), Türanschlag Waschmaschine: Links (kann nicht geändert werden), Wasserverbrauch (l/pro Zyklus): 48, Wet&Dry: Nein
Spezifikationen
| Ablaufgarnitur | Inklusive (in der Lieferung enthalten) |
| ActiveOxygen | Nein |
| Anzahl Programme (Tumbler) | 13.000000 |
| Bauform | Freistehend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Energieeffizienzklasse Tumbler | C |
| Energieeffizienzklasse Waschmaschine | A |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 193.000000 |
| Farbe | Weiss |
| Gerätemasse Tumbler (H x B x T in mm) | 842 x 598 x 613 mm |
| Gerätemasse Waschmaschine (H x B x T in mm) | 845 x 598 x 590 mm |
| Gerätestecker | T12 |
| Geräuschpegel (dB(A)) Tumbler | 61.000000 |
| Geräuschpegel (dB(A)) Waschmaschine | 71.000000 |
| i-DOS | Nein |
| Kabellänge (m) | 1.450000 |
| Kondenswasserablauf | Ja |
| Leistung (W) Tumbler | 600.000000 |
| Leistung (W) Waschmaschine | 2300.000000 |
| Max. Schleuderdrehzahl (U / min) | 1400.000000 |
| Nennkapazität (kg) Tumbler | 9.000000 |
| Nennkapazität (kg) Waschmaschine | 10.000000 |
| Trommelvolumen (l) Waschmaschine | 70.000000 |
| Türanschlag Tumbler | Rechts (kann geändert werden) |
| Türanschlag Waschmaschine | Links (kann nicht geändert werden) |
| Wasserverbrauch (l/pro Zyklus) | 48.000000 |
| Wet&Dry | Nein |
| Länderstecker | CH-Stecker |
| Herstellernummer | 111531 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Ablaufgarnitur: Inklusive (in der Lieferung enthalten), ActiveOxygen: Nein, Anzahl Programme (Tumbler): 13, Bauform: Freistehend, Beladungsart: Frontlader, Energieeffizienzklasse Tumbler: C, Energieeffizienzklasse Waschmaschine: A, Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh): 193, Farbe: Weiss, Garantie (Monate): 24, Gerätemasse Tumbler (H x B x T in mm): 842 x 598 x 613 mm, Gerätemasse Waschmaschine (H x B x T in mm): 845 x 598 x 590 mm, Gerätestecker: T12, Geräuschpegel (dB(A)) Tumbler: 61, Geräuschpegel (dB(A)) Waschmaschine: 71, i-DOS: Nein, Kabellänge (m): 1.45, Kältemittel: , Kondenswasserablauf: Ja, Leistung (W) Tumbler: 600, Leistung (W) Waschmaschine: 2300, Max. Schleuderdrehzahl (U / min): 1400, Nennkapazität (kg) Tumbler: 9, Nennkapazität (kg) Waschmaschine: 10, Trommelvolumen (l) Waschmaschine: 70, Türanschlag Tumbler: Rechts (kann geändert werden), Türanschlag Waschmaschine: Links (kann nicht geändert werden), Wasserverbrauch (l/pro Zyklus): 48, Wet&Dry: Nein
Spezifikationen
| Ablaufgarnitur | Inklusive (in der Lieferung enthalten) |
| ActiveOxygen | Nein |
| Anzahl Programme (Tumbler) | 13.000000 |
| Bauform | Freistehend |
| Beladungsart | Frontlader |
| Energieeffizienzklasse Tumbler | C |
| Energieeffizienzklasse Waschmaschine | A |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 193.000000 |
| Farbe | Weiss |
| Gerätemasse Tumbler (H x B x T in mm) | 842 x 598 x 613 mm |
| Gerätemasse Waschmaschine (H x B x T in mm) | 845 x 598 x 590 mm |
| Gerätestecker | T12 |
| Geräuschpegel (dB(A)) Tumbler | 61.000000 |
| Geräuschpegel (dB(A)) Waschmaschine | 71.000000 |
| i-DOS | Nein |
| Kabellänge (m) | 1.450000 |
| Kondenswasserablauf | Ja |
| Leistung (W) Tumbler | 600.000000 |
| Leistung (W) Waschmaschine | 2300.000000 |
| Max. Schleuderdrehzahl (U / min) | 1400.000000 |
| Nennkapazität (kg) Tumbler | 9.000000 |
| Nennkapazität (kg) Waschmaschine | 10.000000 |
| Trommelvolumen (l) Waschmaschine | 70.000000 |
| Türanschlag Tumbler | Rechts (kann geändert werden) |
| Türanschlag Waschmaschine | Links (kann nicht geändert werden) |
| Wasserverbrauch (l/pro Zyklus) | 48.000000 |
| Wet&Dry | Nein |
| Länderstecker | CH-Stecker |
| Herstellernummer | 111531 |
























