

HENDI Arbeitstisch Zentraler Regalboden Budget geschraubt, Tiefe 600 mm Budget Line, 1000x600x850mm
Spezifikationen
| Artikelbruttogewicht | 19.73 |
| Artikelhöhe | 838 |
| Marktname de | Zentraler Arbeitstisch mit Regalboden Budget Line - geschraubt, Tiefe 600 mm, HENDI, Budget Line, 10 |
| Marktname en | Central table with shelf – bolted, depth 600 mm, HENDI, Budget Line, 1000x600x(H)850mm |
| Marktname fr | Table de travail centrale avec étagère Budget Line - vissée, profondeur : 600 mm, HENDI, Budget Line |
| Marktname it | Tavolo da lavoro centrale con ripiano Budget Line – da montare, profondità: 600 mm, HENDI, Budget Li |
| Artikelregion | PL |
| Bestelleinheit | 1 |
| Nettogewicht | 18.097 |
| Hauptmaterial de | Metall |
| Hauptmaterial en | Metals |
| Hauptmaterial fr | Métaux |
| Hauptmaterial it | Metallo |
| Material de | Edelstahl |
| Material en | Stainless steel |
| Material fr | Inox |
| Material it | Acciaio inox |
| Verpackt per | 1 |
| Herstellernummer | 817162 |
Original: $383.06
-65%$383.06
$134.07Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Spezifikationen
| Artikelbruttogewicht | 19.73 |
| Artikelhöhe | 838 |
| Marktname de | Zentraler Arbeitstisch mit Regalboden Budget Line - geschraubt, Tiefe 600 mm, HENDI, Budget Line, 10 |
| Marktname en | Central table with shelf – bolted, depth 600 mm, HENDI, Budget Line, 1000x600x(H)850mm |
| Marktname fr | Table de travail centrale avec étagère Budget Line - vissée, profondeur : 600 mm, HENDI, Budget Line |
| Marktname it | Tavolo da lavoro centrale con ripiano Budget Line – da montare, profondità: 600 mm, HENDI, Budget Li |
| Artikelregion | PL |
| Bestelleinheit | 1 |
| Nettogewicht | 18.097 |
| Hauptmaterial de | Metall |
| Hauptmaterial en | Metals |
| Hauptmaterial fr | Métaux |
| Hauptmaterial it | Metallo |
| Material de | Edelstahl |
| Material en | Stainless steel |
| Material fr | Inox |
| Material it | Acciaio inox |
| Verpackt per | 1 |
| Herstellernummer | 817162 |
























