



Kibernetik Klimagerät KL11000 mit WIFI schwarz
Spezifikationen
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 - 240 / 50 |
| Entfeuchtungsleistung (L / 24 h) | 24 |
| Farbe | Schwarz |
| Kältemittel | R290 |
| Kältemittelfüllmenge (kg) | 0.180000 |
| Leistungsaufnahme (W) | 1270.000000 |
| Luftvolumenstrom (m3 / h) | 450.000000 |
| SEER / SCOP | 3.2 |
| Temperaturbereich Kühlen (°C) | 18 - 32 |
| Timer (h) | 1 bis 24 |
| Ventilatorstufen | 3 |
| Abluftschlauch (L x Ø mm) | 1500 x 150 |
| Bauform | Freistehend |
| Energieverbrauch (kWh) | 3.200000 |
| Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 28.800000 |
| Fernbedienung | Ja |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 65.000000 |
| Kühlen | Ja |
| Gerätestecker | T12 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Empfohlene Raumgrösse (m2) | 55 |
| Kälteleistung (W / BTU) | 3200 / 11000 |
| Herstellernummer | 111190 |
Original: $394.37
-65%$394.37
$138.03Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Spezifikationen
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 - 240 / 50 |
| Entfeuchtungsleistung (L / 24 h) | 24 |
| Farbe | Schwarz |
| Kältemittel | R290 |
| Kältemittelfüllmenge (kg) | 0.180000 |
| Leistungsaufnahme (W) | 1270.000000 |
| Luftvolumenstrom (m3 / h) | 450.000000 |
| SEER / SCOP | 3.2 |
| Temperaturbereich Kühlen (°C) | 18 - 32 |
| Timer (h) | 1 bis 24 |
| Ventilatorstufen | 3 |
| Abluftschlauch (L x Ø mm) | 1500 x 150 |
| Bauform | Freistehend |
| Energieverbrauch (kWh) | 3.200000 |
| Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 28.800000 |
| Fernbedienung | Ja |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 65.000000 |
| Kühlen | Ja |
| Gerätestecker | T12 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Empfohlene Raumgrösse (m2) | 55 |
| Kälteleistung (W / BTU) | 3200 / 11000 |
| Herstellernummer | 111190 |
























