







Beko Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 262l, E-Klasse
Die HarvestFresh-Technologie unserer Kühlschränke simuliert den 24 Stunden Tag-Nacht-Zyklus des Sonnenlichts und erhöht dadurch den Vitamingehalt und die Lebenszeit von Obst und Gemüse
Einbau Kühlkombi mit 262 Liter Kapazität HarvestFresh-Technologie. Die Flaschenhalterung hilft beim kleveren Verstauen.
Datenblatt 04070098_de_manu_2022 | Datenblatt 04070098_de_qigu_2022
Spezifikationen
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | weiß |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Einbau |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 224 kWh |
| Klimaklasse | SN-T (Subnormal-Tropical: 10°C - 43°C) |
| Schalldruckpegel | 38 dB |
| Fächer im Innenraum | 3 |
| Nutzvolumen Gesamt | 262 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 69 l |
| Nutzvolumen Kühlteil | 193 l |
| Türanschlag | Wechselbar |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Kühlschranktyp | Kühl-/Gefrier-Kombination |
| Farbgruppe | Weiss |
| Türfarbe | Weiss |
| No Frost System | ja |
| Abtauverfahren Kühlteil | Automatisch |
| Abtauverfahren Gefrierteil | Automatisch |
| Automatische Abtauung | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Temperaturanzeige | Innen |
| Wasserspender | nein |
| Eiswürfelspender | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 1775 mm |
| Breite | 540 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Gewicht | 57.5 kg |
| Verpackungshöhe | 1870 mm |
| Verpackungsbreite | 575 mm |
| Verpackungstiefe | 600 mm |
| Paketgewicht | 62.3 kg |
| Bruttogewicht | 62.3 |
| Herstellernummer | 04.07.0098 |
Original: $1,228.15
-65%$1,228.15
$429.85Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Die HarvestFresh-Technologie unserer Kühlschränke simuliert den 24 Stunden Tag-Nacht-Zyklus des Sonnenlichts und erhöht dadurch den Vitamingehalt und die Lebenszeit von Obst und Gemüse
Einbau Kühlkombi mit 262 Liter Kapazität HarvestFresh-Technologie. Die Flaschenhalterung hilft beim kleveren Verstauen.
Datenblatt 04070098_de_manu_2022 | Datenblatt 04070098_de_qigu_2022
Spezifikationen
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | weiß |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Einbau |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 224 kWh |
| Klimaklasse | SN-T (Subnormal-Tropical: 10°C - 43°C) |
| Schalldruckpegel | 38 dB |
| Fächer im Innenraum | 3 |
| Nutzvolumen Gesamt | 262 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 69 l |
| Nutzvolumen Kühlteil | 193 l |
| Türanschlag | Wechselbar |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Kühlschranktyp | Kühl-/Gefrier-Kombination |
| Farbgruppe | Weiss |
| Türfarbe | Weiss |
| No Frost System | ja |
| Abtauverfahren Kühlteil | Automatisch |
| Abtauverfahren Gefrierteil | Automatisch |
| Automatische Abtauung | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Temperaturanzeige | Innen |
| Wasserspender | nein |
| Eiswürfelspender | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 1775 mm |
| Breite | 540 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Gewicht | 57.5 kg |
| Verpackungshöhe | 1870 mm |
| Verpackungsbreite | 575 mm |
| Verpackungstiefe | 600 mm |
| Paketgewicht | 62.3 kg |
| Bruttogewicht | 62.3 |
| Herstellernummer | 04.07.0098 |
























