







Beko Gefrierschränke Gefrierschrank No Frost 404l
Vergessen Sie das Auftauen und steuern Sie ganz einfach Ihren Gefrierschrank. Öffnen Sie ganz einfach Ihr Gerät und gewinnen Sie Flexibilität.
Mit No Frost kalt belüftet, keine Reifbildung mehr im Gefrierschrank. Zu wissen, dass 0,5 cm Frost zu einem Überkonsum von etwa 30% führen.
Auf dem LCD-Bildschirm können Sie den Betrieb Ihres Gefrierschranks anzeigen und verwalten: Temperatur, Schnellgefrier- oder Eco-Modus sind einfach einstellbar.
Die Öffnungshilfe erleichtert das Öffnen der Tür und schont die Dichtungen, um sie besser zu schonen.
Sie können die Öffnungsrichtung Ihrer Tür wählen und selbst ändern, um Ihren Gefrierschrank an die Konfiguration Ihres Raumes anzupassen.
Datenblatt 04070067_de_data_2021 | Datenblatt 04070067_fr_data_2021
Spezifikationen
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Farbe | weiß |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D |
| Klimaklasse | SN-T (Subnormal-Tropical: 10°C - 43°C) |
| Nutzvolumen Gesamt | 404 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 404 l |
| Gefrierschranktyp | Standgefrierschrank |
| Gefriervermögen | 20 kg |
| Farbgruppe | Weiss |
| Türfarbe | Weiss |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Temperaturanzeige | Aussen |
| Wasserspender | nein |
| Eiswürfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 1912 mm |
| Breite | 700 mm |
| Tiefe | 768 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Verpackungshöhe | 2000 mm |
| Verpackungsbreite | 760 mm |
| Verpackungstiefe | 845 mm |
| Paketgewicht | 89 kg |
| Bruttogewicht | 89 |
| Herstellernummer | 04.07.0067 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Vergessen Sie das Auftauen und steuern Sie ganz einfach Ihren Gefrierschrank. Öffnen Sie ganz einfach Ihr Gerät und gewinnen Sie Flexibilität.
Mit No Frost kalt belüftet, keine Reifbildung mehr im Gefrierschrank. Zu wissen, dass 0,5 cm Frost zu einem Überkonsum von etwa 30% führen.
Auf dem LCD-Bildschirm können Sie den Betrieb Ihres Gefrierschranks anzeigen und verwalten: Temperatur, Schnellgefrier- oder Eco-Modus sind einfach einstellbar.
Die Öffnungshilfe erleichtert das Öffnen der Tür und schont die Dichtungen, um sie besser zu schonen.
Sie können die Öffnungsrichtung Ihrer Tür wählen und selbst ändern, um Ihren Gefrierschrank an die Konfiguration Ihres Raumes anzupassen.
Datenblatt 04070067_de_data_2021 | Datenblatt 04070067_fr_data_2021
Spezifikationen
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Farbe | weiß |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | D |
| Klimaklasse | SN-T (Subnormal-Tropical: 10°C - 43°C) |
| Nutzvolumen Gesamt | 404 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 404 l |
| Gefrierschranktyp | Standgefrierschrank |
| Gefriervermögen | 20 kg |
| Farbgruppe | Weiss |
| Türfarbe | Weiss |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Temperaturanzeige | Aussen |
| Wasserspender | nein |
| Eiswürfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 1912 mm |
| Breite | 700 mm |
| Tiefe | 768 mm |
| Gewicht | 89 kg |
| Verpackungshöhe | 2000 mm |
| Verpackungsbreite | 760 mm |
| Verpackungstiefe | 845 mm |
| Paketgewicht | 89 kg |
| Bruttogewicht | 89 |
| Herstellernummer | 04.07.0067 |






















