





Beko Kühl-KombiGeräte Kühl-Gefrierkombination 615l E
Das Raumwunder von Beko mit 615 Liter Kapazität und Wasserspender mit Wassertank.
Das Raumwunder mit 615 Liter Kapazität und Wasserspender mit Wassertank ist mir der hochwertigen «Dark Inox Oberfläche» versehen. Die Ausstattung mit der Harvest-Fresh Technologie sorgt für den längeren Erhalt von Vitaminen in Obst und Gemüse. Das Innenlicht von Oben und der Seite sowie die «Metal Back» Rückwand zeugen von einer hochwertigen Innenausstattung.
Datenblatt 04070102_de_manu_2022 | Datenblatt 04070102_de_epim_data
Spezifikationen
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | anthrazit |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 332 kWh |
| Schalldruckpegel | 39 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 615 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 185 l |
| Nutzvolumen Kühlteil | 430 l |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | nein |
| Kühlschranktyp | Kühl-/Gefrier-Kombination |
| Gefriervermögen | 6 kg |
| Farbgruppe | Grau |
| Türfarbe | Edelstahl |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wasserspender | ja |
| Eiswürfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 1915 mm |
| Breite | 832 mm |
| Tiefe | 747 mm |
| Gewicht | 122 kg |
| Verpackungshöhe | 2025 mm |
| Verpackungsbreite | 887 mm |
| Verpackungstiefe | 771 mm |
| Paketgewicht | 132 kg |
| Bruttogewicht | 132 |
| Herstellernummer | 04.07.0102 |
Original: $3,011.15
-65%$3,011.15
$1,053.90Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Das Raumwunder von Beko mit 615 Liter Kapazität und Wasserspender mit Wassertank.
Das Raumwunder mit 615 Liter Kapazität und Wasserspender mit Wassertank ist mir der hochwertigen «Dark Inox Oberfläche» versehen. Die Ausstattung mit der Harvest-Fresh Technologie sorgt für den längeren Erhalt von Vitaminen in Obst und Gemüse. Das Innenlicht von Oben und der Seite sowie die «Metal Back» Rückwand zeugen von einer hochwertigen Innenausstattung.
Datenblatt 04070102_de_manu_2022 | Datenblatt 04070102_de_epim_data
Spezifikationen
| Hersteller | Beko |
| Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
| Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
| Farbe | anthrazit |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Bauform | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 332 kWh |
| Schalldruckpegel | 39 dB |
| Nutzvolumen Gesamt | 615 l |
| Nutzvolumen Gefrierteil | 185 l |
| Nutzvolumen Kühlteil | 430 l |
| Türanschlag | Rechts |
| Anschlag wechselbar | nein |
| Kühlschranktyp | Kühl-/Gefrier-Kombination |
| Gefriervermögen | 6 kg |
| Farbgruppe | Grau |
| Türfarbe | Edelstahl |
| No Frost System | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Wasserspender | ja |
| Eiswürfelspender | nein |
| Festwasseranschluss | nein |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Höhe | 1915 mm |
| Breite | 832 mm |
| Tiefe | 747 mm |
| Gewicht | 122 kg |
| Verpackungshöhe | 2025 mm |
| Verpackungsbreite | 887 mm |
| Verpackungstiefe | 771 mm |
| Paketgewicht | 132 kg |
| Bruttogewicht | 132 |
| Herstellernummer | 04.07.0102 |
























