







Samsung Waschmaschine WF90F09C4SU5 9kg
Samsung WF90F09C4SU5 bietet dir smarte Wäschepflege mit Top-Energieeffizienz. Dank AI Ecobubble™ wird selbst bei niedrigen Temperaturen 24?% mehr Schmutz entfernt, während du bis zu 70?% Energie sparst. AI Wash passt Wasser- und Waschmittelmenge automatisch an – für saubere Wäsche mit weniger Aufwand. Das 7"-Touchdisplay mit AI Home merkt sich deine Waschgewohnheiten und schlägt dir passende Programme vor. Mit SuperSpeed 39' ist deine Wäsche in nur 39 Minuten fertig. Und das Beste: Die Maschine übertrifft die Energieeffizienzklasse A um 55?% und kommt mit 20 Jahren Garantie auf den Digital Inverter Motor.
Spezifikationen
| Ablaufgarnitur | Inklusive (in der Lieferung enthalten) |
| ActiveOxygen | Nein |
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 / 50 |
| Anzahl Programme | 25.000000 |
| Bauform | Freistehend |
| Farbe | Inox Schwarz |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 53.000000 |
| i-DOS | Ja |
| Max. Schleuderdrehzahl (U / min) | 1400.000000 |
| Nennkapazität (kg) | 9.000000 |
| Schleudertouren (U / min) | 0 / 400 / 800 / 1000 / 1200 / |
| Trommelvolumen (L) | 71.500000 |
| Türanschlag | Links (kann nicht geändert werden) |
| Verpackungsmass (H x B x T mm) | 890 x 670 x 688 |
| Wasserverbrauch (l/pro Zyklus) | 50.000000 |
| Beladungsart | Frontlader |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh) | 22.300000 |
| Gerätemasse Waschmaschine (H x B x T in mm) | 850 x 600 x 600 |
| Gerätestecker | T12 |
| Länderstecker | CH-Stecker |
| Herstellernummer | 112466 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Samsung WF90F09C4SU5 bietet dir smarte Wäschepflege mit Top-Energieeffizienz. Dank AI Ecobubble™ wird selbst bei niedrigen Temperaturen 24?% mehr Schmutz entfernt, während du bis zu 70?% Energie sparst. AI Wash passt Wasser- und Waschmittelmenge automatisch an – für saubere Wäsche mit weniger Aufwand. Das 7"-Touchdisplay mit AI Home merkt sich deine Waschgewohnheiten und schlägt dir passende Programme vor. Mit SuperSpeed 39' ist deine Wäsche in nur 39 Minuten fertig. Und das Beste: Die Maschine übertrifft die Energieeffizienzklasse A um 55?% und kommt mit 20 Jahren Garantie auf den Digital Inverter Motor.
Spezifikationen
| Ablaufgarnitur | Inklusive (in der Lieferung enthalten) |
| ActiveOxygen | Nein |
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 / 50 |
| Anzahl Programme | 25.000000 |
| Bauform | Freistehend |
| Farbe | Inox Schwarz |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 53.000000 |
| i-DOS | Ja |
| Max. Schleuderdrehzahl (U / min) | 1400.000000 |
| Nennkapazität (kg) | 9.000000 |
| Schleudertouren (U / min) | 0 / 400 / 800 / 1000 / 1200 / |
| Trommelvolumen (L) | 71.500000 |
| Türanschlag | Links (kann nicht geändert werden) |
| Verpackungsmass (H x B x T mm) | 890 x 670 x 688 |
| Wasserverbrauch (l/pro Zyklus) | 50.000000 |
| Beladungsart | Frontlader |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh) | 22.300000 |
| Gerätemasse Waschmaschine (H x B x T in mm) | 850 x 600 x 600 |
| Gerätestecker | T12 |
| Länderstecker | CH-Stecker |
| Herstellernummer | 112466 |
























