

V-Zug Dunstabzug AiroClearInsel V6000
Dunstabzug AiroClearInsel V6000, Breitennorm: 120 cm, Spiegelglas Schwarz, OptiLink, Energieeffizienzklasse: A+, Abluft, Umluft, TouchControl
Datenblatt 313363_20 | Datenblatt 313363_20
Datenblatt 313363_20 | Datenblatt 313363_20
Spezifikationen
| Type | AI6T12QTLG |
| Produktkategorie | Dunstabzug |
| Breitennorm | 120.0 |
| Design | Spiegelglas Schwarz |
| Einbauart Lüften | Inselhaube |
| Umluft exkl. Filter | Umluft exkl. Filter |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN61591 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.48 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 31.1 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fluiddynamische Effizienz | 36.3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W) | 4 x 2 W |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 0.138 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 1.5 |
| Herstellernummer | 6302000001 |
$5,525.14
V-Zug Dunstabzug AiroClearInsel V6000—
$5,525.14
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Dunstabzug AiroClearInsel V6000, Breitennorm: 120 cm, Spiegelglas Schwarz, OptiLink, Energieeffizienzklasse: A+, Abluft, Umluft, TouchControl
Datenblatt 313363_20 | Datenblatt 313363_20
Datenblatt 313363_20 | Datenblatt 313363_20
Spezifikationen
| Type | AI6T12QTLG |
| Produktkategorie | Dunstabzug |
| Breitennorm | 120.0 |
| Design | Spiegelglas Schwarz |
| Einbauart Lüften | Inselhaube |
| Umluft exkl. Filter | Umluft exkl. Filter |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN61591 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.48 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 31.1 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fluiddynamische Effizienz | 36.3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W) | 4 x 2 W |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 0.138 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 1.5 |
| Herstellernummer | 6302000001 |
























