

V-Zug Dunstabzug AiroClearWand V6000
Dunstabzug AiroClearWand V6000, Breitennorm: 90 cm, Spiegelglas Schwarz, OptiLink, Energieeffizienzklasse: A+, Abluft, Umluft, TouchControl
Datenblatt 313354_20 | Datenblatt 313354_20
Datenblatt 313354_20 | Datenblatt 313354_20
Spezifikationen
| Type | AW6T9LQTLG |
| Produktkategorie | Dunstabzug |
| Breitennorm | 90.0 |
| Design | Spiegelglas Schwarz |
| Einbauart Lüften | Wandhaube |
| Umluft exkl. Filter | Umluft exkl. Filter |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN61591 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.48 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 28.2 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fluiddynamische Effizienz | 36.3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W) | 2 x 2 W |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 0.134 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 1.5 |
| Herstellernummer | 6202800002 |
$3,764.95
V-Zug Dunstabzug AiroClearWand V6000—
$3,764.95
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Dunstabzug AiroClearWand V6000, Breitennorm: 90 cm, Spiegelglas Schwarz, OptiLink, Energieeffizienzklasse: A+, Abluft, Umluft, TouchControl
Datenblatt 313354_20 | Datenblatt 313354_20
Datenblatt 313354_20 | Datenblatt 313354_20
Spezifikationen
| Type | AW6T9LQTLG |
| Produktkategorie | Dunstabzug |
| Breitennorm | 90.0 |
| Design | Spiegelglas Schwarz |
| Einbauart Lüften | Wandhaube |
| Umluft exkl. Filter | Umluft exkl. Filter |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN61591 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.48 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 28.2 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fluiddynamische Effizienz | 36.3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W) | 2 x 2 W |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 0.134 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 1.5 |
| Herstellernummer | 6202800002 |
























