

V-Zug Geschirrspüler AdoraSpülen V4000 I
Datenblatt 313144_13 | Datenblatt 313144_14 | Datenblatt 313144_17 | Datenblatt 313144_20 | Datenblatt 313144_20
Spezifikationen
| Type | AS4T-41164 |
| Produktkategorie | Geschirrspüler |
| Breitennorm | 60.0 |
| Grösse | Standard |
| Design | ChromeClass |
| Griff | Griffschale |
| Alle Anschlüsse (Wasser und Elektro) | 1.5 |
| Tiefster Wasserverbrauch Automatikprogramm | 8.0 |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzindex | 31.9 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.1 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 0.5 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 1.3 |
| Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (SPEC) | 1.675 |
| Energieverbauch pro 100 Zyklen | 53.0 |
| Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus | 0.534 |
| Wasserverbrauch pro Standardzyklus | 9.8 |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 2.2 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 1.5 |
| Wasserdruck | 1-10 bar |
| Herstellernummer | 4116400007 |
Original: $3,189.20
-65%$3,189.20
$1,116.22Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 313144_13 | Datenblatt 313144_14 | Datenblatt 313144_17 | Datenblatt 313144_20 | Datenblatt 313144_20
Spezifikationen
| Type | AS4T-41164 |
| Produktkategorie | Geschirrspüler |
| Breitennorm | 60.0 |
| Grösse | Standard |
| Design | ChromeClass |
| Griff | Griffschale |
| Alle Anschlüsse (Wasser und Elektro) | 1.5 |
| Tiefster Wasserverbrauch Automatikprogramm | 8.0 |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzindex | 31.9 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.1 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 0.5 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 1.3 |
| Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (SPEC) | 1.675 |
| Energieverbauch pro 100 Zyklen | 53.0 |
| Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus | 0.534 |
| Wasserverbrauch pro Standardzyklus | 9.8 |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 2.2 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 1.5 |
| Wasserdruck | 1-10 bar |
| Herstellernummer | 4116400007 |





















