
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Induktion V4000 I402
Datenblatt 313011_13 | Datenblatt 313011_14 | Datenblatt 313011_17 | Datenblatt 313011_20 | Datenblatt 313011_20
Spezifikationen
| Type | CTI4T-31144 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 40.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | DualDesign |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 230 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 3.7 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 659880.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 666720.0 |
| Herstellernummer | 3114400000 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 313011_13 | Datenblatt 313011_14 | Datenblatt 313011_17 | Datenblatt 313011_20 | Datenblatt 313011_20
Spezifikationen
| Type | CTI4T-31144 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 40.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | DualDesign |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 230 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 3.7 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 659880.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 666720.0 |
| Herstellernummer | 3114400000 |





















