
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Induktion V4000 I604
Kochfeld CookTop V4000 I604, Induktion, Breitennorm: 60 cm, BlackDesign, DualDesign, OptiLink, Multi-Slider/Direktwahl, Slider-Bedienung, Kochzonen: 4
Datenblatt 312996_13 | Datenblatt 312996_14 | Datenblatt 312996_17 | Datenblatt 312996_20 | Datenblatt 312996_20
Datenblatt 312996_13 | Datenblatt 312996_14 | Datenblatt 312996_17 | Datenblatt 312996_20 | Datenblatt 312996_20
Spezifikationen
| Type | CTI4T64MMSLD |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | DualDesign |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Nennleistung (2) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Absicherungswert (2) | 32.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 654480.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 667800.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 658080.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 673560.0 |
| Herstellernummer | 3111500005 |
$3,051.21
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Induktion V4000 I604—
$3,051.21
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Kochfeld CookTop V4000 I604, Induktion, Breitennorm: 60 cm, BlackDesign, DualDesign, OptiLink, Multi-Slider/Direktwahl, Slider-Bedienung, Kochzonen: 4
Datenblatt 312996_13 | Datenblatt 312996_14 | Datenblatt 312996_17 | Datenblatt 312996_20 | Datenblatt 312996_20
Datenblatt 312996_13 | Datenblatt 312996_14 | Datenblatt 312996_17 | Datenblatt 312996_20 | Datenblatt 312996_20
Spezifikationen
| Type | CTI4T64MMSLD |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | DualDesign |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Nennleistung (2) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Absicherungswert (2) | 32.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 654480.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 667800.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 658080.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 673560.0 |
| Herstellernummer | 3111500005 |





















