
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Induktion V4000 I704
Datenblatt 312999_13 | Datenblatt 312999_14 | Datenblatt 312999_17 | Datenblatt 312999_20 | Datenblatt 312999_20
Spezifikationen
| Type | CTI4T74MMSLD |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 70.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | DualDesign |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Nennleistung (2) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Absicherungswert (2) | 32.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 670320.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 667800.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 649800.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 690840.0 |
| Herstellernummer | 3111600003 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 312999_13 | Datenblatt 312999_14 | Datenblatt 312999_17 | Datenblatt 312999_20 | Datenblatt 312999_20
Spezifikationen
| Type | CTI4T74MMSLD |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 70.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | DualDesign |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Nennleistung (2) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Absicherungswert (2) | 32.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 670320.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 667800.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 649800.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 690840.0 |
| Herstellernummer | 3111600003 |





















