
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Induktion V4000 I804
Datenblatt 312987_13 | Datenblatt 312987_14 | Datenblatt 312987_17 | Datenblatt 312987_20 | Datenblatt 312987_20
Spezifikationen
| Type | CTI4T84MMSOLC |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| OptiGlass | OptiGlass |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 80.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3000.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3000.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Nennleistung (2) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Absicherungswert (2) | 32.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 640440.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 622440.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 615240.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 645480.0 |
| Herstellernummer | 3111200002 |
Original: $3,719.08
-65%$3,719.08
$1,301.68Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 312987_13 | Datenblatt 312987_14 | Datenblatt 312987_17 | Datenblatt 312987_20 | Datenblatt 312987_20
Spezifikationen
| Type | CTI4T84MMSOLC |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| OptiGlass | OptiGlass |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 80.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3000.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3000.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Nennleistung (2) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Absicherungswert (2) | 32.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 640440.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 622440.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 615240.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 645480.0 |
| Herstellernummer | 3111200002 |





















