
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Induktion V4000 I804
Datenblatt 313022_13 | Datenblatt 313022_14 | Datenblatt 313022_17 | Datenblatt 313022_20 | Datenblatt 313022_20
Spezifikationen
| Type | CTI4T-31158 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| OptiGlass | OptiGlass |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 80.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | DualDesign |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 688680.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 690120.0 |
| Herstellernummer | 3115800000 |
Original: $3,765.97
-65%$3,765.97
$1,318.09Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 313022_13 | Datenblatt 313022_14 | Datenblatt 313022_17 | Datenblatt 313022_20 | Datenblatt 313022_20
Spezifikationen
| Type | CTI4T-31158 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| OptiGlass | OptiGlass |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 80.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | DualDesign |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 688680.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 690120.0 |
| Herstellernummer | 3115800000 |





















