
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Induktion V6000 I905
Datenblatt 312992_13 | Datenblatt 312992_14 | Datenblatt 312992_17 | Datenblatt 312992_20 | Datenblatt 312992_20
Spezifikationen
| Type | CTI6T95MMSOLD |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| OptiGlass | OptiGlass |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 90.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | DualDesign |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 5 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 3N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 11.1 |
| Nennleistung (2) | 11.1 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Absicherungswert (2) | 48.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 667800.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 676080.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 664200.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 662760.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 5 | 693360.0 |
| Herstellernummer | 3111400004 |
Original: $4,482.26
-65%$4,482.26
$1,568.79Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 312992_13 | Datenblatt 312992_14 | Datenblatt 312992_17 | Datenblatt 312992_20 | Datenblatt 312992_20
Spezifikationen
| Type | CTI6T95MMSOLD |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| OptiGlass | OptiGlass |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 90.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | DualDesign |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 220-240 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 5 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 3N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 11.1 |
| Nennleistung (2) | 11.1 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Absicherungswert (2) | 48.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 667800.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 676080.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 664200.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 662760.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 5 | 693360.0 |
| Herstellernummer | 3111400004 |





















