
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Strahlungsheizkörper V200 E604
Datenblatt 313038_13 | Datenblatt 313038_14 | Datenblatt 313038_17 | Datenblatt 313038_20 | Datenblatt 313038_20
Spezifikationen
| Type | CT2H-31168 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | ClassicDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 2300.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 1200.0 |
| Nennspannung (1) | 230 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.1 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 671400.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 681480.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 656280.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 678600.0 |
| Herstellernummer | 3116800000 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 313038_13 | Datenblatt 313038_14 | Datenblatt 313038_17 | Datenblatt 313038_20 | Datenblatt 313038_20
Spezifikationen
| Type | CT2H-31168 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | ClassicDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 2300.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 1200.0 |
| Nennspannung (1) | 230 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.1 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 671400.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 681480.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 656280.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 678600.0 |
| Herstellernummer | 3116800000 |





















