
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Strahlungsheizkörper V400 E604
Kochfeld CookTop V400 E604, Strahlungsheizkörper, Breitennorm: 60 cm, BlackDesign, Chromstahl-Rahmen, Externe Bedienung über Herd / Drehschalter, Kochzonen: 4
Datenblatt 313032_13 | Datenblatt 313032_14 | Datenblatt 313032_17 | Datenblatt 313032_20 | Datenblatt 313032_20
Datenblatt 313032_13 | Datenblatt 313032_14 | Datenblatt 313032_17 | Datenblatt 313032_20 | Datenblatt 313032_20
Spezifikationen
| Type | CT4H-31164 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 400 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 2200.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 1200.0 |
| Nennspannung (1) | 400 V 2~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.0 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 671400.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 662040.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 686160.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 646200.0 |
| Herstellernummer | 3116400001 |
$1,399.11
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Strahlungsheizkörper V400 E604—
$1,399.11
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Kochfeld CookTop V400 E604, Strahlungsheizkörper, Breitennorm: 60 cm, BlackDesign, Chromstahl-Rahmen, Externe Bedienung über Herd / Drehschalter, Kochzonen: 4
Datenblatt 313032_13 | Datenblatt 313032_14 | Datenblatt 313032_17 | Datenblatt 313032_20 | Datenblatt 313032_20
Datenblatt 313032_13 | Datenblatt 313032_14 | Datenblatt 313032_17 | Datenblatt 313032_20 | Datenblatt 313032_20
Spezifikationen
| Type | CT4H-31164 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 400 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 2200.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 1200.0 |
| Nennspannung (1) | 400 V 2~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.0 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 671400.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 662040.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 686160.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 646200.0 |
| Herstellernummer | 3116400001 |





















