
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Strahlungsheizkörper V600 E804
Kochfeld CookTop V600 E804, Strahlungsheizkörper, Breitennorm: 80 cm, BlackDesign, Chromstahl-Rahmen, Externe Bedienung über Herd / Drehschalter, Kochzonen: 4
Datenblatt 313027_13 | Datenblatt 313027_14 | Datenblatt 313027_17 | Datenblatt 313027_20 | Datenblatt 313027_20
Datenblatt 313027_13 | Datenblatt 313027_14 | Datenblatt 313027_17 | Datenblatt 313027_20 | Datenblatt 313027_20
Spezifikationen
| Type | CT6H-31162 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 80.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 400 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 2200.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 1200.0 |
| Nennspannung (1) | 400 V 2~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.9 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 634680.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 671400.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 686160.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 646200.0 |
| Herstellernummer | 3116200000 |
$1,996.70
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop Strahlungsheizkörper V600 E804—
$1,996.70
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Kochfeld CookTop V600 E804, Strahlungsheizkörper, Breitennorm: 80 cm, BlackDesign, Chromstahl-Rahmen, Externe Bedienung über Herd / Drehschalter, Kochzonen: 4
Datenblatt 313027_13 | Datenblatt 313027_14 | Datenblatt 313027_17 | Datenblatt 313027_20 | Datenblatt 313027_20
Datenblatt 313027_13 | Datenblatt 313027_14 | Datenblatt 313027_17 | Datenblatt 313027_20 | Datenblatt 313027_20
Spezifikationen
| Type | CT6H-31162 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 80.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 400 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 2200.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 1200.0 |
| Nennspannung (1) | 400 V 2~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.9 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 634680.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 671400.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 686160.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 646200.0 |
| Herstellernummer | 3116200000 |





















