
V-Zug Glaskeramikkochfeld CookTop V400 E604
Datenblatt 313033_13 | Datenblatt 313033_14 | Datenblatt 313033_17 | Datenblatt 313033_20 | Datenblatt 313033_20
Spezifikationen
| Type | CT4H-31165 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 400 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 2300.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 1200.0 |
| Nennspannung (1) | 400 V 2~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.1 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 671400.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 662040.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 687960.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 646200.0 |
| Herstellernummer | 3116500000 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 313033_13 | Datenblatt 313033_14 | Datenblatt 313033_17 | Datenblatt 313033_20 | Datenblatt 313033_20
Spezifikationen
| Type | CT4H-31165 |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Chromstahl-Rahmen |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Betriebsspannung | 400 V |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 1800.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 2300.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 1200.0 |
| Nennspannung (1) | 400 V 2~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.1 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 671400.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 662040.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 687960.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 646200.0 |
| Herstellernummer | 3116500000 |





















