
V-Zug Glaskeramikkochfeld Induktion GK46TIMS
Datenblatt 313372_13 | Datenblatt 313372_14 | Datenblatt 313372_17 | Datenblatt 313372_20 | Datenblatt 313372_20
Spezifikationen
| Type | GK46TIMSF |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Flächenbündig |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.5 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 639360.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 660960.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 648360.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 756720.0 |
| Herstellernummer | 88A440 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 313372_13 | Datenblatt 313372_14 | Datenblatt 313372_17 | Datenblatt 313372_20 | Datenblatt 313372_20
Spezifikationen
| Type | GK46TIMSF |
| Produktkategorie | Kochfeld |
| Geräteart | Einbaukochmulde |
| Breitennorm | 60.0 |
| Design | BlackDesign |
| Rahmen | Flächenbündig |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-2 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.5 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Max. Leistung Kochzone 1 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 2 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 3 | 3700.0 |
| Max. Leistung Kochzone 4 | 3700.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 7.4 |
| Absicherungswert (1) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Energieverbrauch Kochzone 1 | 639360.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 2 | 660960.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 3 | 648360.0 |
| Energieverbrauch Kochzone 4 | 756720.0 |
| Herstellernummer | 88A440 |





















