

V-Zug Kühlschrank Perfect 60i eco
Kühl-/Gefriergerät Perfect 60i eco, Breitennorm: 60 cm, Höhennorm: 122.1 cm, Vollintegrierbar, Türanschlag: links, Energieeffizienzklasse: E, TouchControl
Datenblatt 313241_13 | Datenblatt 313241_14 | Datenblatt 313241_17 | Datenblatt 313241_20 | Datenblatt 313241_20
Datenblatt 313241_13 | Datenblatt 313241_14 | Datenblatt 313241_17 | Datenblatt 313241_20 | Datenblatt 313241_20
Spezifikationen
| Type | EK12M12-EE |
| Produktkategorie | Kühl-/Gefriergerät |
| Geräteart Kühlen | Kühlschrank |
| Breitennorm | 60.0 |
| Höhennorm | 122.1 |
| Design | Vollintegrierbar |
| Griff | ohne |
| Türanschlag | links |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN 62552-1 |
| EN 62552-2 | EN 62552-2 |
| EN 62552-3 | EN 62552-3 |
| Bemessungsstrom | 1.0 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 154.0 |
| Effizienz der Lichtquelle 1 | E |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzindex | 94.9 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 0.08 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 2.2 |
| Herstellernummer | 5108410005 |
$2,122.94
V-Zug Kühlschrank Perfect 60i eco—
$2,122.94
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Kühl-/Gefriergerät Perfect 60i eco, Breitennorm: 60 cm, Höhennorm: 122.1 cm, Vollintegrierbar, Türanschlag: links, Energieeffizienzklasse: E, TouchControl
Datenblatt 313241_13 | Datenblatt 313241_14 | Datenblatt 313241_17 | Datenblatt 313241_20 | Datenblatt 313241_20
Datenblatt 313241_13 | Datenblatt 313241_14 | Datenblatt 313241_17 | Datenblatt 313241_20 | Datenblatt 313241_20
Spezifikationen
| Type | EK12M12-EE |
| Produktkategorie | Kühl-/Gefriergerät |
| Geräteart Kühlen | Kühlschrank |
| Breitennorm | 60.0 |
| Höhennorm | 122.1 |
| Design | Vollintegrierbar |
| Griff | ohne |
| Türanschlag | links |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN 62552-1 |
| EN 62552-2 | EN 62552-2 |
| EN 62552-3 | EN 62552-3 |
| Bemessungsstrom | 1.0 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 154.0 |
| Effizienz der Lichtquelle 1 | E |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzindex | 94.9 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 0.08 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 2.2 |
| Herstellernummer | 5108410005 |
























