
V-Zug Mikrowellengerät Miwell V600 38
Datenblatt 312968_13 | Datenblatt 312968_14 | Datenblatt 312968_17 | Datenblatt 312968_20 | Datenblatt 312968_20
Spezifikationen
| Type | M6H-24019 |
| Produktkategorie | Mikrowelle |
| Breitennorm | 60.0 |
| Höhennorm | 38.1 |
| Design | Glas Weiss |
| Griff | Weiss |
| Türanschlag | unten |
| Design Garraum | Edelstahl |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60705 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.65 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Nennspannung (1) | 230 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 1.45 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 1.5 |
| Herstellernummer | 2401900001 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 312968_13 | Datenblatt 312968_14 | Datenblatt 312968_17 | Datenblatt 312968_20 | Datenblatt 312968_20
Spezifikationen
| Type | M6H-24019 |
| Produktkategorie | Mikrowelle |
| Breitennorm | 60.0 |
| Höhennorm | 38.1 |
| Design | Glas Weiss |
| Griff | Weiss |
| Türanschlag | unten |
| Design Garraum | Edelstahl |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60705 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.65 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Nennspannung (1) | 230 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 1.45 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 1.5 |
| Herstellernummer | 2401900001 |





















