

V-Zug Steamer Combair V6000 7U
Datenblatt 312956_13 | Datenblatt 312956_14 | Datenblatt 312956_17 | Datenblatt 312956_20 | Datenblatt 312956_20
Spezifikationen
| Type | CS6T-23060 |
| Produktkategorie | Steamer |
| Einbau in Unterschrank | Einbau in Unterschrank |
| Breitennorm | 60.0 |
| Höhennorm | 76.2 |
| Design | Spiegelglas Platinum |
| Griff | Designgriff Platinum |
| Design Garraum | DualEmaille |
| Geräteschublade | Geräteschublade beheizbar |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-1 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 1.0 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 1.0 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.5 |
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 2.0 |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch Garen konventionell | 0.69 |
| Energieverbrauch Garen UL/HL | 0.62 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Frequenz (2) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 4.7 |
| Nennleistung (2) | 3.7 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Absicherungswert (2) | 16.0 |
| Steckertyp | Anschlussdose |
| Herstellernummer | 2306000002 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 312956_13 | Datenblatt 312956_14 | Datenblatt 312956_17 | Datenblatt 312956_20 | Datenblatt 312956_20
Spezifikationen
| Type | CS6T-23060 |
| Produktkategorie | Steamer |
| Einbau in Unterschrank | Einbau in Unterschrank |
| Breitennorm | 60.0 |
| Höhennorm | 76.2 |
| Design | Spiegelglas Platinum |
| Griff | Designgriff Platinum |
| Design Garraum | DualEmaille |
| Geräteschublade | Geräteschublade beheizbar |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-1 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 1.0 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 1.0 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.5 |
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 2.0 |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch Garen konventionell | 0.69 |
| Energieverbrauch Garen UL/HL | 0.62 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Frequenz (2) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 4.7 |
| Nennleistung (2) | 3.7 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Absicherungswert (2) | 16.0 |
| Steckertyp | Anschlussdose |
| Herstellernummer | 2306000002 |





















