

V-Zug Steamer Combi V4000 38
Datenblatt 312908_13 | Datenblatt 312908_14 | Datenblatt 312908_17 | Datenblatt 312908_20 | Datenblatt 312908_20
Spezifikationen
| Type | CS4T-23028 |
| Produktkategorie | Steamer |
| Breitennorm | 60.0 |
| Höhennorm | 38.1 |
| Design | Spiegelglas Schwarz |
| Griff | Designgriff Schwarz |
| Design Garraum | Edelstahl |
| Geräteschublade | ohne Geräteschublade |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-1 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 1.0 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 1.0 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.5 |
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 2.0 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch Garen UL/HL | 0.42 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Frequenz (2) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 3.8 |
| Nennleistung (2) | 3.4 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Absicherungswert (2) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Anschlusskabel | 1.8 |
| Herstellernummer | 2302800001 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 312908_13 | Datenblatt 312908_14 | Datenblatt 312908_17 | Datenblatt 312908_20 | Datenblatt 312908_20
Spezifikationen
| Type | CS4T-23028 |
| Produktkategorie | Steamer |
| Breitennorm | 60.0 |
| Höhennorm | 38.1 |
| Design | Spiegelglas Schwarz |
| Griff | Designgriff Schwarz |
| Design Garraum | Edelstahl |
| Geräteschublade | ohne Geräteschublade |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-1 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 1.0 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 1.0 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.5 |
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 2.0 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch Garen UL/HL | 0.42 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Frequenz (2) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 3.8 |
| Nennleistung (2) | 3.4 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Absicherungswert (2) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Anschlusskabel | 1.8 |
| Herstellernummer | 2302800001 |





















