

V-Zug Steamer Combi V6000 45
Datenblatt 312916_13 | Datenblatt 312916_14 | Datenblatt 312916_17 | Datenblatt 312916_20 | Datenblatt 312916_20
Spezifikationen
| Type | CS6T-23032 |
| Produktkategorie | Steamer |
| Breitennorm | 60.0 |
| Höhennorm | 45.0 |
| Design | Spiegelglas Platinum |
| Griff | Designgriff Platinum |
| Design Garraum | Edelstahl |
| Geräteschublade | ohne Geräteschublade |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-1 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 1.0 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 1.0 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.5 |
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 2.0 |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch Garen UL/HL | 0.46 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Frequenz (2) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 4.1 |
| Nennleistung (2) | 3.7 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Absicherungswert (2) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Anschlusskabel | 1.8 |
| Herstellernummer | 2303200004 |
Original: $5,661.60
-65%$5,661.60
$1,981.56Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 312916_13 | Datenblatt 312916_14 | Datenblatt 312916_17 | Datenblatt 312916_20 | Datenblatt 312916_20
Spezifikationen
| Type | CS6T-23032 |
| Produktkategorie | Steamer |
| Breitennorm | 60.0 |
| Höhennorm | 45.0 |
| Design | Spiegelglas Platinum |
| Griff | Designgriff Platinum |
| Design Garraum | Edelstahl |
| Geräteschublade | ohne Geräteschublade |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-1 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 1.0 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 1.0 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.5 |
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 2.0 |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch Garen UL/HL | 0.46 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Frequenz (2) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 4.1 |
| Nennleistung (2) | 3.7 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Absicherungswert (2) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Anschlusskabel | 1.8 |
| Herstellernummer | 2303200004 |





















