

V-Zug Steamer V4000 38C
Steamer Steamer V4000 38C, Breitennorm: 55 cm, Höhennorm: 38.1 cm, Spiegelglas Platinum, Touchscreen mit CircleSlider, V-ZUG-Home
Datenblatt 312901_13 | Datenblatt 312901_14 | Datenblatt 312901_17 | Datenblatt 312901_20 | Datenblatt 312901_20
Datenblatt 312901_13 | Datenblatt 312901_14 | Datenblatt 312901_17 | Datenblatt 312901_20 | Datenblatt 312901_20
Spezifikationen
| Type | S4T-23024 |
| Produktkategorie | Steamer |
| Breitennorm | 55.0 |
| Höhennorm | 38.1 |
| Design | Spiegelglas Platinum |
| Griff | Designgriff Platinum |
| Design Garraum | Edelstahl |
| Geräteschublade | ohne Geräteschublade |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-1 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 1.0 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 1.0 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.5 |
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 2.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Frequenz (2) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 3.3 |
| Nennleistung (2) | 3.3 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Absicherungswert (2) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Anschlusskabel | 1.8 |
| Herstellernummer | 2302400004 |
$3,318.13
V-Zug Steamer V4000 38C—
$3,318.13
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Steamer Steamer V4000 38C, Breitennorm: 55 cm, Höhennorm: 38.1 cm, Spiegelglas Platinum, Touchscreen mit CircleSlider, V-ZUG-Home
Datenblatt 312901_13 | Datenblatt 312901_14 | Datenblatt 312901_17 | Datenblatt 312901_20 | Datenblatt 312901_20
Datenblatt 312901_13 | Datenblatt 312901_14 | Datenblatt 312901_17 | Datenblatt 312901_20 | Datenblatt 312901_20
Spezifikationen
| Type | S4T-23024 |
| Produktkategorie | Steamer |
| Breitennorm | 55.0 |
| Höhennorm | 38.1 |
| Design | Spiegelglas Platinum |
| Griff | Designgriff Platinum |
| Design Garraum | Edelstahl |
| Geräteschublade | ohne Geräteschublade |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60350-1 |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 1.0 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 1.0 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.5 |
| Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 2.0 |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Nennspannung (2) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Frequenz (2) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 3.3 |
| Nennleistung (2) | 3.3 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Absicherungswert (2) | 16.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Anschlusskabel | 1.8 |
| Herstellernummer | 2302400004 |





















