

V-Zug Waschautomat MFH UnimaticWaschen Türanschlag: links V4000
Datenblatt 312553_13 | Datenblatt 312553_14 | Datenblatt 312553_17 | Datenblatt 312553_20 | Datenblatt 312553_20
Spezifikationen
| Type | UW4T-11020 |
| Produktkategorie | Waschmaschine |
| Design | Weiss |
| Design Türe | ChromeClass |
| Türanschlag | links |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60456 |
| Luftschallemissionsklasse | A |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 0.7 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Programmeco 40-60 | 0.536 |
| gewichteter Energieverbauch 100 Zyklen | 54.0 |
| gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus | 45.0 |
| Energieeffizienzindex | 59.0 |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 4.3 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Anschlusskabel | 1.8 |
| Wasserdruck | 1-10 bar |
| Herstellernummer | 1102000324 |
Original: $6,680.97
-65%$6,680.97
$2,338.34Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Datenblatt 312553_13 | Datenblatt 312553_14 | Datenblatt 312553_17 | Datenblatt 312553_20 | Datenblatt 312553_20
Spezifikationen
| Type | UW4T-11020 |
| Produktkategorie | Waschmaschine |
| Design | Weiss |
| Design Türe | ChromeClass |
| Türanschlag | links |
| Mess- und Berechnungsmethode | EN60456 |
| Luftschallemissionsklasse | A |
| Verbrauch Bereitschaftszustand | 0.49 |
| Verbrauch Zeitvorwahl | 0.7 |
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Programmeco 40-60 | 0.536 |
| gewichteter Energieverbauch 100 Zyklen | 54.0 |
| gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus | 45.0 |
| Energieeffizienzindex | 59.0 |
| Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen | Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Lichtquellenverordnung | Lichtquellenverordnung |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Nennspannung (1) | 380-415 V 2N~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Nennleistung (1) | 4.3 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | Kabel |
| Anschlusskabel | 1.8 |
| Wasserdruck | 1-10 bar |
| Herstellernummer | 1102000324 |
























